| Profil Sekolah | ||||||||
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SD NEGERI TIMBUSENG II | |||||
| 2 | NPSN | : | 40307232 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Jl. Andi Paturungi No.36 Timbuseng | |||||
| RT / RW | : | 2 | / | 9 | ||||
| Kode Pos | : | 90225 | ||||||
| Kelurahan | : | Barombong | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Tamalate | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kota Makassar | ||||||
| Provinsi | : | Prop. Sulawesi Selatan | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -5.2105 | Lintang | ||||
| 119.4071 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | ||||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1982-08-08 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | ||||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 1910-01-01 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 3808-01-014491-53-9 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | BRI | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | Gunung Sari | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SD NEGERI TIMBUSENG II | |||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 2947 | |||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
| 21 | NPWP | : | ||||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | 04115732108 | |||||
| 21 | Nomor Fax | : | ||||||
| 22 | : | sdntimbuseng@yahoo.co.id | ||||||
| 23 | Website | : | ||||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 900 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | Smartfren | |||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Smartfren | |||||
| 5. Sanitasi | ||||||||
| 31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
| 32 | Sekolah Memproses Air | : | Ya | |||||
| Sendiri | ||||||||
| 33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
| 34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Ya | |||||
| Air Minum | ||||||||
| 35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 0 | |||||
| Khusus | ||||||||
| 36 | Sumber Air Sanitasi | : | Pompa | |||||
| 37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
| Lingkungan Sekolah | ||||||||
| 38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
| 39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 5 | |||||
| Tangan | ||||||||
| 40 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
| Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
| Tangan | ||||||||
| 41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 0 | 0 | 1 | |||||
| 42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 1 | 0 | 0 | |||||
Profil Sekolah 1. Identitas Sekolah 1 Nama Sekolah : SD NEGERI TIMBUSE...
About author: kopi hitam
Cress arugula peanut tigernut wattle seed kombu parsnip. Lotus root mung bean arugula tigernut horseradish endive yarrow gourd. Radicchio cress avocado garlic quandong collard greens.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 coment�rios: